HUNDREDは、対象マンションを「棟」単位で把握しています。各棟に、売却査定/購入希望/賃料相場をご案内できます。
築7年 / 全86戸 / 100㎡超 8戸 / 103〜138㎡
築5年 / 全112戸 / 100㎡超 12戸 / 108〜152㎡
築9年 / 全58戸 / 100㎡超 6戸 / 118〜146㎡
築12年 / 全202戸 / 100㎡超 14戸 / 105〜178㎡
築15年 / 全32戸 / 100㎡超 9戸 / 112〜198㎡
築6年 / 全74戸 / 100㎡超 7戸 / 104〜142㎡
築10年 / 全48戸 / 100㎡超 5戸 / 102〜128㎡
築8年 / 全96戸 / 100㎡超 4戸 / 101〜124㎡
築11年 / 全64戸 / 100㎡超 7戸 / 106〜152㎡
築7年 / 全248戸 / 100㎡超 11戸 / 105〜168㎡
築6年 / 全128戸 / 100㎡超 6戸 / 102〜132㎡
築13年 / 全182戸 / 100㎡超 5戸 / 105〜138㎡
あなたが「貸したい」「売りたい」場合、レジストリ会員に先に届きます。 HUNDREDは、棟単位のマンション情報と、買い手の希望を毎週マッチングしています。
会員登録すると、該当マンションに新着が発生した時点で、ポータル掲載前にお知らせを受け取れます。